Deutschland · Zeitzone Europe/Berlin
Flugstörungen am Flughafen Berlin (BER)
Übersicht aller dokumentierten Annullierungen und Verspätungen ab 180 Minuten am Flughafen Flughafen Berlin Brandenburg. Die Daten werden täglich für den Vortag abgeschlossen und danach nicht mehr verändert.
Bei größeren Flugstörungen können Fluggastrechte bestehen. Anspruch bei Flightright prüfen Werbung / Affiliate-Link
Jüngste Flugstörungen
- Flugstörungen Berlin (BER) am 24.08.2026
4 annulliert · 1 ab 180 Minuten verspätet
Tagesübersichten
- 24.08.2026
4 annulliert · 1 stark verspätet
- 23.08.2026
10 annulliert · 1 stark verspätet
Betroffene Airlines
Zuletzt erfasste Störungen
| Flug | Airline | Strecke | Status |
|---|---|---|---|
| FR258 | Ryanair | Alicante → Berlin | umgeleitet |
| FR3389 | Ryanair | Marseille → Berlin | umgeleitet |
| FR132 | Ryanair | Berlin → Barcelona | +238 Min. |
| FR217 | Ryanair | Palma de Mallorca → Berlin | annulliert |
| FR216 | Ryanair | Berlin → Palma de Mallorca | annulliert |
| KL1779 | KLM Royal Dutch Airlines | Amsterdam → Berlin | annulliert |
| KL1780 | KLM Royal Dutch Airlines | Berlin → Amsterdam | annulliert |
| FR1577 | Ryanair | Catania → Berlin | +196 Min. |
| DY1102 | Norwegian Air Sweden | Oslo → Berlin | annulliert |
| LH1928 | Lufthansa | München → Berlin | annulliert |
| LH1934 | Lufthansa | München → Berlin | annulliert |
| SK4723 | SAS Link | Oslo → Berlin | annulliert |
| U22202 | easyJet | Berlin → Manchester | annulliert |
| LH1935 | Lufthansa | Berlin → München | annulliert |
| SK4724 | SAS Link | Berlin → Oslo | annulliert |
| LH207 | Lufthansa | Berlin → Frankfurt | annulliert |
| DY1103 | Norwegian Air Sweden | Berlin → Oslo | annulliert |
| LH1961 | Lufthansa | Berlin → München | annulliert |
